# Workflow Run Insight Workflow Detail Model
## Properties

| Name | Type | Description | Notes |
|------------ | ------------- | ------------- | -------------|
| **failures** | **List** of [**Failure**](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/models/Failure) |  | [optional]  |
| **from** | **Date** |  | [optional]  |
| **p50QueueWait** | **Long** |  | [optional]  |
| **p95QueueWait** | **Long** |  | [optional]  |
| **retriedRuns** | **Long** |  | [optional]  |
| **runs** | **Long** |  | [optional]  |
| **tasks** | **List** of [**TaskRow**](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/models/TaskRow) |  | [optional]  |
| **to** | **Date** |  | [optional]  |
| **usage** | [**WorkflowRunInsightUsage**](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/models/WorkflowRunInsightUsage) |  | [optional]  |
| **workflowName** | **String** |  | [optional]  |
| **workflowRef** | **String** |  | [optional]  |

[[Back to Models]](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/overview#models) [[Back to Routes]](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/overview#routes)
