# Workflow Run Insight Summary Model
## Properties

| Name | Type | Description | Notes |
|------------ | ------------- | ------------- | -------------|
| **daily** | **List** of [**Day**](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/models/Day) |  | [optional]  |
| **from** | **Date** |  | [optional]  |
| **previous** | [**Totals**](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/models/Totals) |  | [optional]  |
| **previousFrom** | **Date** |  | [optional]  |
| **previousTo** | **Date** |  | [optional]  |
| **to** | **Date** |  | [optional]  |
| **totals** | [**Totals**](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/models/Totals) |  | [optional]  |
| **usage** | [**WorkflowRunInsightUsage**](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/models/WorkflowRunInsightUsage) |  | [optional]  |
| **workflows** | **List** of [**WorkflowRow**](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/models/WorkflowRow) |  | [optional]  |

[[Back to Models]](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/overview#models) [[Back to Routes]](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/overview#routes)
