# Workflow Row Model
## Properties

| Name | Type | Description | Notes |
|------------ | ------------- | ------------- | -------------|
| **cancelled** | **Long** |  | [optional]  |
| **failed** | **Long** |  | [optional]  |
| **lastFailureDate** | **Date** |  | [optional]  |
| **lastFailureRunRef** | **String** |  | [optional]  |
| **maxDuration** | **Long** |  | [optional]  |
| **other** | **Long** |  | [optional]  |
| **p50Duration** | **Long** |  | [optional]  |
| **p5Duration** | **Long** |  | [optional]  |
| **p95Duration** | **Long** |  | [optional]  |
| **recent** | **List** of [**Day**](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/models/Day) |  | [optional]  |
| **runs** | **Long** |  | [optional]  |
| **succeeded** | **Long** |  | [optional]  |
| **successRate** | **Double** |  | [optional]  |
| **timedOut** | **Long** |  | [optional]  |
| **timeoutMinutes** | **Long** |  | [optional]  |
| **workflowName** | **String** |  | [optional]  |
| **workflowRef** | **String** |  | [optional]  |

[[Back to Models]](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/overview#models) [[Back to Routes]](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/overview#routes)
