# Task Row Model
## Properties

| Name | Type | Description | Notes |
|------------ | ------------- | ------------- | -------------|
| **cost** | **Double** |  | [optional]  |
| **failed** | **Long** |  | [optional]  |
| **name** | **String** |  | [optional]  |
| **p50Duration** | **Long** |  | [optional]  |
| **p95Duration** | **Long** |  | [optional]  |
| **runs** | **Long** |  | [optional]  |
| **taskRef** | **String** |  | [optional]  |
| **totalTokens** | **Long** |  | [optional]  |

[[Back to Models]](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/overview#models) [[Back to Routes]](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/overview#routes)
