# Row Model
## Properties

| Name | Type | Description | Notes |
|------------ | ------------- | ------------- | -------------|
| **aiTaskRuns** | **Long** |  | [optional]  |
| **bucket** | **Date** |  | [optional]  |
| **cachedPromptTokens** | **Long** |  | [optional]  |
| **cancelled** | **Long** |  | [optional]  |
| **completionTokens** | **Long** |  | [optional]  |
| **cost** | **Double** |  | [optional]  |
| **failed** | **Long** |  | [optional]  |
| **key** | **String** |  | [optional]  |
| **maxDuration** | **Long** |  | [optional]  |
| **maxSpan** | **Long** |  | [optional]  |
| **meanDuration** | **Long** |  | [optional]  |
| **p50Duration** | **Long** |  | [optional]  |
| **p50Span** | **Long** |  | [optional]  |
| **p95Duration** | **Long** |  | [optional]  |
| **p95Span** | **Long** |  | [optional]  |
| **promptTokens** | **Long** |  | [optional]  |
| **reasoningTokens** | **Long** |  | [optional]  |
| **spans** | **Long** |  | [optional]  |
| **succeeded** | **Long** |  | [optional]  |
| **taskRuns** | **Long** |  | [optional]  |
| **totalTokens** | **Long** |  | [optional]  |

[[Back to Models]](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/overview#models) [[Back to Routes]](https://www.useboomerang.io/docs/flow/main/apis/overview#routes)
